實驗室廢水處理裝置UPFS-III-1000L操作簡單、環境友好、適用性廣、占地面積小、處理效果佳、自動化程度高,廣泛應用于科研院所、疾控中心、環境監測、石油化工、糧油質檢等領域的廢水處理。
| 尺寸規格(mm) | 1500×750×1800 |
| 處理流量(m3/d) | 1.0 |
| 噪音 (dB) | ≤65 |
| 額定功率 (W) | 550×(1±5%) |
| 化學需氧量(CODcr) | ≦500 mg/L |
| 生化需氧量BOD5 | ≦500 mg/L |
| 懸浮物(SS) | ≦300 mg/L |
| PH | 6-9 |
| 糞大腸菌 | ≦ 500MPN/L |
| 腸道致病菌 | 不得檢出 |
| 總余氯 | ≥ 0.5mg/L |
注:以上實驗室廢水處理裝置參數數據摘自具備資質的相關檢測機構出具的檢測報告,由于每個實驗室產生的廢水水質不同,所以以上數據僅供參考,并不保證每個工程的廢水經處理后的數據均能與上述數據相符。


| 序號 | 名稱 | 規格/型號 | 數量 |
| 1 | 實驗室廢水處理裝置 | UPFS-III-1000L | 1臺 |
| 2 | 集水箱 | 1000L | 1個 |
| 3 | 液位傳感器 | KEY-5 | 1個 |
| 4 | 聚氯乙烯儲藥桶 | 160×300×310mm | 4個 |
| 5 | 處理藥劑 | —— | 4種 |
| 6 | T型過濾裝置 | —— | 1個 |
| 7 | 固廢物分離器 | —— | 1個 |
| 8 | 塑料扳手 | —— | 1個 |
| 9 | 安裝輔材 | —— | 適量 |
| 10 | 保險管 | 5安 | 2只 |
| 11 | 操作手冊 | —— | 1本 |
| 12 | 操作規程 | —— | 1份 |
| 13 | 合格證 | —— | 1張 |
| 14 | 質檢報告 | —— | 1份 |
| 15 | 質保卡 | —— | 1張 |
備注:鹽酸、氫氧化鈉藥劑用戶自備。

關于作者